宿松县中医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用(2015年7-9月)
发布日期:2015-10-25 浏览次数:1841
宿松县中医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用(2015年7-9月) | ||
诊断名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
腰椎间盘突出 | 2821 |
|
颈椎退行性病变 | 2462 |
|
神经根型颈椎病 | 2563 |
|
椎动脉型颈椎病 | 2881 |
|
膝关节病 | 3468 |
|
宿松县中医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用(2015年7-9月) | ||
诊断名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
腰椎间盘突出 | 2821 |
|
颈椎退行性病变 | 2462 |
|
神经根型颈椎病 | 2563 |
|
椎动脉型颈椎病 | 2881 |
|
膝关节病 | 3468 |
|






