医疗机构住院患者单病种平均费用(2015年7-9月)
发布日期:2015-10-25 浏览次数:1473
医疗机构住院患者前20位单病种平均费用 | |||
诊断名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
|
腰椎间盘突出 | 2821 |
|
|
急性上呼吸道感染 | 1632 |
|
|
支气管肺炎 | 2185 |
|
|
颈椎退行性病变 | 2462 |
|
|
神经根型颈椎病 | 2563 |
|
|
输尿管结石 | 3401 |
|
|
头位顺产 | 2680 |
|
|
特指剖宫单胎分娩 | 5977 |
|
|
椎动脉型颈椎病 | 2881 |
|
|
慢性鼻窦炎 | 2615 |
|
|
混合痔 | 3620 |
|
|
胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 5127 |
|
|
女性盆腔炎 | 1929 |
|
|
急性阑尾炎 | 3342 |
|
|
肺炎 | 2553 |
|
|
取除骨折内固定装置 | 4210 |
|
|
角膜炎 | 1722 |
|
|
慢性阻塞性肺病 | 3017 |
|
|
膝关节病 | 3666 |
|
|
医疗机构住院患者前20位单病种平均费用 | |||
诊断名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
|
腰椎间盘突出 | 2821 |
|
|
急性上呼吸道感染 | 1632 |
|
|
支气管肺炎 | 2185 |
|
|
颈椎退行性病变 | 2462 |
|
|
神经根型颈椎病 | 2563 |
|
|
输尿管结石 | 3401 |
|
|
头位顺产 | 2680 |
|
|
特指剖宫单胎分娩 | 5977 |
|
|
椎动脉型颈椎病 | 2881 |
|
|
慢性鼻窦炎 | 2615 |
|
|
混合痔 | 3620 |
|
|
胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 5127 |
|
|
女性盆腔炎 | 1929 |
|
|
急性阑尾炎 | 3342 |
|
|
肺炎 | 2553 |
|
|
取除骨折内固定装置 | 4210 |
|
|
角膜炎 | 1722 |
|
|
慢性阻塞性肺病 | 3017 |
|
|
膝关节病 | 3666 |
|
|






