宿松县中医院(2021年第二季度)信息报表
发布日期:2021-07-05 浏览次数:2180
2021年安庆市二季度医疗服务信息公开(市卫健委汇总)
根据省卫生健康委《关于建立安徽省医疗服务信息公开制度的通知》(卫政法秘〔2015〕372号)要求,全市二级以上医疗机构每季度结束后15个工作日内通过医院门户网站等方式向社会公开该季度6大类24项医疗服务信息。我委现将辖区内二级以上医疗机构2021年二季度医疗服务信息相关情况汇总公布,方便群众就医和社会监督。
2021年二季度各医院重点(特色)专科情况
序号 | 单位名称 | 重点(特色)专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级 | 省 级 | 市 级 | 院 级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安庆市立医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安庆市第一人民医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安庆市第二人民医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 海军安庆医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安庆市石化医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安庆市第六人民医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安庆市中医医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安庆红十字博爱医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 安庆秉风医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 怀宁县人民医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 怀宁县中医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 桐城市人民医院 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 桐城市中医医院 | |
2021年安庆市二季度医疗服务信息公开(市卫健委汇总) 根据省卫生健康委《关于建立安徽省医疗服务信息公开制度的通知》(卫政法秘〔2015〕372号)要求,全市二级以上医疗机构每季度结束后15个工作日内通过医院门户网站等方式向社会公开该季度6大类24项医疗服务信息。我委现将辖区内二级以上医疗机构2021年二季度医疗服务信息相关情况汇总公布,方便群众就医和社会监督。 2021年二季度各医院重点(特色)专科情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






